■格付け/議員の政務調査費
秘密ページ探検隊のキーワード 3=t01.4.12北陸中日新聞掲載
| 交付額(万円/年) h13年度〜 |
増減 | 領収書提出 | |
| 富山県 | 360 | ||
| 富山市 | 180 | ||
| 高岡市 | 90 | -1 | |
| 新湊市 | 60 | ||
| 魚津市 | 48 | 必要 | |
| 氷見市 | 45 | ||
| 滑川市 | 24 | 必要 | |
| 黒部市 | 24 | ||
| 砺波市 | 33 | ||
| 小矢部市 | 24 | ||
| 大山町 | 12 | 新規 | 必要 |
| 婦中町 | 24 | 新規 | 必要 |
| 小杉町 | 24 | +21.5 | 必要 |
| 城端町 | 6 | +3 | |
| 庄川町 | 6 | 新規 | |
| 井波町 | 2.5 | 新規 | 必要(内訳明細書も) |
| 福野町 | 5 | +0.5 | 必要 |
| 福光町 | 7.2 | 必要 | |
| 福岡町 | 12 | +4 | |
| 井口村 | 6 | 新規 | 必要 |
| 交付額(万円/年) h13年度〜 |
増減 | 領収書提出 | |
| 石川県 | 360 | ||
| 金沢市 | 300 | ||
| 小松市 | 84 | ||
| 松任市 | 72 | +18 | |
| 加賀市 | 72 | +12 | |
| 輪島市 | 27 | +3 | |
| 珠洲市 | 24 | +12 | |
| 七尾市 | 22 | ||
| 羽咋市 | 12 | ||
| 美川町 | 54 | 新規 | 必要 |
00.8.30北陸中日新聞掲載
| 交付額(万円) | |
| 富山県 | 360 |
| 富山市 | 180 |
| 高岡市 | 91 |
| 新湊市 | 60 |
| 魚津市 | 48 |
| 氷見市 | 45 |
| 滑川市 | 24 |
| 黒部市 | 24 |
| 砺波市 | 33 |
| 小矢部市 | 24 |
