■「格付け」 自治体決算・地方債現在高(普通会計、H10年度末)

国勢調査人口
h12.10
地方債現在高
(h10年度末、千円)
一人当たり
(千円)
 
富山市 325693 137009113 420.7  
高岡市 172171 71823759 417.2  
新湊市 37289 16666615 447.0  
魚津市 47138 20831337 441.9  
氷見市 56679 31910512 563.0
滑川市 33363 14280973 428.0  
黒部市 36531 19390976 530.8
砺波市 40747 18285273 448.8  
小矢部市 34627 15025785 433.9  
都市計 784238 345224343 440.2  
大沢野町 22645 9917230 437.9  
大山町 11652 5660426 485.8  
舟橋村 2153 1723261 800.4  
上市町 23361 11254669 481.8  
立山町 27992 10959466 391.5
宇奈月町 6553 3947614 602.4
入善町 28277 10563440 373.6
朝日町 15915 7536040 473.5  
八尾町 22327 13054004 584.7
婦中町 34527 13486716 390.6
山田村 2037 4952065 2431.1
細入村 1923 2573520 1338.3  
小杉町 32355 10575963 326.9
大門町 12582 3342398 265.6
下村 2018 1242714 615.8  
大島町 9259 3478068 375.6
城端町 9947 3929427 395.0
平村 1416 2692041 1901.2  
上平村 997 2613017 2620.9
利賀村 1083 4120965 3805.1
庄川町 7349 5490602 747.1
井波町 10374 5399501 520.5
井口村 1296 1006078 776.3  
福野町 14682 10031126 683.2
福光町 20387 13126381 643.9
福岡町 13498 4968517 368.1
町村計 336605 167645249 498.0  
県 計 1120843 512869592 457.6  


住みたい富山研究所ではメールマガジンを発行しています。
登録はこちら ↓

・富山の今を考えるメールマガジンまぐまぐ
「富山へぇ~そうなんけ王国」 詳細 バックナンバー

ホームへ戻る