経常収支比率 | 公債費負担比率 | 起債制限比率 | 地方債現在高比率 | 実質財政負担比率 | 財政力指数 | |||||||
H12 | H元 | H12 | H元 | H12 | H元 | H12 | H元 | H12 | H元 | H12 | H元 | |
富山市 | 79.1 | 68.3 | 14.2 | 10.3 | 9.7 | 11.2 | 189.7 | 105.1 | 178.1 | 79.8 | 0.816 | 1.090 |
高岡市 | 79.3 | 75.4 | 17.1 | 11.1 | 12.0 | 10.4 | 190.9 | 118.4 | 196.9 | 137.2 | 0.762 | 0.947 |
新湊市 | 81.6 | 71.0 | 15.5 | 9.5 | 12.6 | 10.6 | 173.0 | 105.8 | 183.0 | 103.1 | 0.697 | 0.889 |
魚津市 | 84.3 | 67.0 | 18.0 | 10.7 | 12.6 | 11.2 | 184.0 | 118.0 | 158.8 | 113.6 | 0.627 | 0.780 |
氷見市 | 82.3 | 74.2 | 18.3 | 14.6 | 11.7 | 13.5 | 248.4 | 125.4 | 256.6 | 115.8 | 0.413 | 0.422 |
滑川市 | 79.5 | 65.7 | 15.8 | 11.9 | 12.7 | 12.4 | 202.1 | 127.7 | 182.2 | 141.2 | 0.584 | 0.631 |
黒部市 | 77.6 | 61.2 | 16.7 | 8.1 | 13.1 | 8.3 | 195.1 | 99.5 | 197.3 | 86.4 | 0.699 | 1.015 |
砺波市 | 81.0 | 63.2 | 16.5 | 9.7 | 12.1 | 9.5 | 182.3 | 113.9 | 173.7 | 109.9 | 0.557 | 0.615 |
小矢部市 | 75.6 | 65.7 | 14.9 | 10.4 | 6.7 | 9.3 | 155.6 | 113.2 | 144.6 | 117.9 | 0.521 | 0.600 |
市平均 | 80.0 | 68.0 | 16.3 | 10.7 | 11.5 | 10.7 | 191.2 | 114.1 | 185.7 | 111.7 | 0.631 | 0.777 |
大沢野町 | 76.4 | 66.2 | 18.8 | 9.9 | 10.6 | 8.9 | 198.9 | 107.3 | 176.5 | 85.6 | 0.520 | 0.662 |
大山町 | 75.8 | 68.8 | 12.5 | 10.6 | 10.0 | 12.2 | 148.3 | 102.1 | 124.2 | 120.4 | 0.532 | 0.800 |
舟橋村 | 73.2 | 57.6 | 18.3 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 218.3 | 93.8 | 259.2 | 78.7 | 0.298 | 0.351 |
上市町 | 75.0 | 71.7 | 18.9 | 16.4 | 13.3 | 14.5 | 171.6 | 135.7 | 150.2 | 128.8 | 0.408 | 0.463 |
立山町 | 79.3 | 72.0 | 15.6 | 10.7 | 11.7 | 10.3 | 173.4 | 112.7 | 173.4 | 151.4 | 0.480 | 0.545 |
宇奈月町 | 76.0 | 53.8 | 11.5 | 5.8 | 11.3 | 8.2 | 154.1 | 72.8 | 124.6 | 51.2 | 0.782 | 1.101 |
入善町 | 80.8 | 67.5 | 15.7 | 9.9 | 9.4 | 11.0 | 171.9 | 91.0 | 126.9 | 82.5 | 0.510 | 0.555 |
朝日町 | 80.2 | 66.7 | 13.9 | 9.4 | 10.5 | 11.1 | 183.3 | 91.3 | 113.5 | 122.7 | 0.394 | 0.540 |
八尾町 | 76.0 | 69.0 | 18.8 | 15.8 | 12.7 | 14.6 | 304.7 | 131.6 | 284.2 | 142.7 | 0.469 | 0.440 |
婦中町 | 73.2 | 65.6 | 14.2 | 11.9 | 8.1 | 13.0 | 218.2 | 127.2 | 241.5 | 177.2 | 0.667 | 0.653 |
山田村 | 77.4 | 65.9 | 34.4 | 21.9 | 11.1 | 11.6 | 262.1 | 236.7 | 178.6 | 233.6 | 0.096 | 0.132 |
細入村 | 83.1 | 63.3 | 17.5 | 11.1 | 6.5 | 13.3 | 270.6 | 88.4 | 196.5 | 57.4 | 0.229 | 0.337 |
小杉町 | 80.2 | 66.5 | 19.7 | 14.7 | 11.7 | 11.1 | 154.2 | 145.4 | 141.7 | 141.9 | 0.617 | 0.612 |
大門町 | 73.4 | 63.5 | 11.7 | 10.5 | 8.4 | 12.1 | 110.0 | 111.5 | 58.0 | 93.7 | 0.508 | 0.526 |
下村 | 84.1 | 44.7 | 11.3 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 143.3 | 39.2 | 65.3 | 0.1 | 0.207 | 0.149 |
大島町 | 75.1 | 76.6 | 16.3 | 6.1 | 10.6 | 9.3 | 150.8 | 89.1 | 156.4 | 93.2 | 0.588 | 0.693 |
城端町 | 79.9 | 59.8 | 10.7 | 11.0 | 4.3 | 10.8 | 189.2 | 95.5 | 68.9 | 78.1 | 0.354 | 0.410 |
平村 | 79.6 | 66.3 | 19.4 | 20.2 | 5.3 | 12.0 | 173.6 | 179.2 | 60.3 | 134.6 | 0.156 | 0.164 |
上平村 | 80.8 | 68.7 | 20.9 | 19.3 | 10.8 | 10.2 | 262.8 | 208.5 | 108.8 | 119.7 | 0.438 | 0.436 |
利賀村 | 86.4 | 70.9 | 22.9 | 22.7 | 10.9 | 13.3 | 236.2 | 183.7 | 198.0 | 130.4 | 0.159 | 0.154 |
庄川町 | 69.8 | 57.0 | 18.2 | 14.9 | 7.6 | 13.2 | 187.4 | 145.9 | 198.5 | 138.6 | 0.355 | 0.452 |
井波町 | 77.9 | 63.9 | 16.8 | 14.5 | 10.0 | 14.6 | 186.8 | 103.8 | 151.2 | 140.5 | 0.342 | 0.476 |
井口村 | 72.6 | 63.4 | 12.2 | 9.1 | 7.5 | 9.5 | 127.8 | 110.3 | 20.4 | 48.7 | 0.162 | 0.174 |
福野町 | 80.2 | 59.6 | 16.7 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 225.0 | 94.4 | 202.3 | 82.7 | 0.418 | 0.571 |
福光町 | 72.7 | 56.7 | 16.1 | 12.7 | 10.4 | 11.5 | 179.8 | 114.9 | 149.1 | 80.6 | 0.408 | 0.474 |
福岡町 | 79.2 | 60.0 | 14.1 | 12.0 | 10.2 | 12.6 | 135.2 | 94.4 | 103.0 | 88.9 | 0.463 | 0.558 |
町村平均 | 77.6 | 64.1 | 16.8 | 12.5 | 9.6 | 11.4 | 189.9 | 119.5 | 147.4 | 107.8 | 0.406 | 0.478 |
県平均 | 78.2 | 65.1 | 16.7 | 12.1 | 10.1 | 11.2 | 190.2 | 118.1 | 157.2 | 108.8 | 0.464 | 0.555 |
平成元年度 全国平均 | ||||||||||||
都市 | 72.1 | 11.8 | 11.3 | 152.5 | 140.0 | 0.74 | ||||||
町村 | 67.8 | 13.9 | 11.0 | 123.9 | 99.2 | 0.35 | ||||||
市町村計 | 68.6 | 13.4 | - | 131.2 | 116.1 | 0.43 |
参考:H11年度分
経常収支比率 | 起債制限比率 | 公債費負担比率 | 財政力指数 | |||||
富山市 | 79.3 | 9.9 | A | 13.8 | A | .858 | A | |
高岡市 | 79.3 | 12.9 | C | 17.6 | C | .810 | A | |
新湊市 | 80.4 | 12.6 | C | 14.8 | .740 | |||
魚津市 | 83.1 | C | 11.6 | 16.5 | .636 | |||
氷見市 | 82.6 | C | 11.6 | 17.9 | C | .425 | C | |
滑川市 | 77.1 | 11.3 | 13.9 | A | .606 | |||
黒部市 | 74.7 | A | 13.7 | C | 17.0 | .714 | ||
砺波市 | 82.5 | C | 11.7 | 16.5 | .567 | C | ||
小矢部市 | 72.4 | A | 7.5 | A | 15.2 | .542 | C | |
大沢野町 | 76.8 | 9.1 | 18.1 | C | .534 | |||
大山町 | 77.9 | 9.6 | 12.5 | A | .558 | |||
上市町 | 75.2 | 13.4 | C | 18.6 | C | .414 | C | |
立山町 | 79.1 | C | 11.8 | C | 14.8 | .492 | ||
宇奈月町 | 71.3 | A | 11.0 | 10.7 | A | .808 | A | |
入善町 | 76.7 | 9.3 | 15.4 | .518 | ||||
朝日町 | 77.9 | 11.5 | 12.5 | A | .406 | C | ||
八尾町 | 74.6 | 12.3 | C | 15.8 | .503 | |||
婦中町 | 72.6 | A | 8.1 | A | 13.3 | .687 | A | |
小杉町 | 79.0 | C | 11.3 | 20.1 | C | .627 | A | |
大門町 | 72.9 | A | 7.6 | A | 10.9 | A | .512 | |
大島町 | 77.6 | 11.4 | 16.6 | .598 | A | |||
城端町 | 77.6 | 4.1 | A | 9.6 | A | .359 | C | |
庄川町 | 66.5 | A | 7.8 | A | 17.1 | C | .361 | C |
井波町 | 73.1 | A | 8.2 | A | 14.3 | .355 | C | |
福野町 | 79.5 | C | 7.0 | A | 15.0 | .428 | C | |
福光町 | 82.3 | C | 12.3 | C | 18.6 | C | .404 | C |
福岡町 | 78.3 | 11.1 | 15.0 | .483 | ||||
舟橋村 | 70.5 | A | 8.2 | 17.9 | .310 | A | ||
山田村 | 79.3 | 11.3 | C | 34.1 | C | .099 | C | |
細入村 | 81.1 | 5.4 | A | 18.9 | .242 | |||
下村 | 81.0 | 6.4 | A | 9.3 | A | .202 | ||
平村 | 75.5 | 7.7 | 22.0 | .148 | ||||
上平村 | 80.1 | 10.0 | C | 18.2 | .431 | A | ||
利賀村 | 84.3 | C | 11.0 | C | 21.7 | .163 | ||
井口村 | 68.3 | A | 6.3 | A | 11.1 | A | .160 |
経常収支比率。。。経常一般財源に占める経常経費充当一般財源の割合
起債制限比率。。。交付税措置額を除く公債費の一般財源等に占める割合の直近三カ年平均
公債費負担比率。。。公債費に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合
財政力指数。。。基準財政収入額の基準財政需要額に対する割合の直近三カ年平均
経常収支比率 | 起債制限比率 | 公債費負担比率 | ||||
富山市 | 77.5 | A | 10.0 | A | 13.5 | |
高岡市 | 82.4 | C | 13.7 | C | 18.0 | C |
新湊市 | 80.8 | 12.5 | 14.9 | |||
魚津市 | 84.0 | C | 11.1 | 16.2 | ||
氷見市 | 83.2 | C | 11.6 | 18.0 | C | |
滑川市 | 74.5 | A | 10.7 | 12.6 | A | |
黒部市 | 80.4 | 14.1 | C | 16.8 | ||
砺波市 | 79.7 | 11.0 | 15.8 | |||
小矢部市 | 77.0 | A | 8.5 | 18.4 | C | |
大沢野町 | 72.3 | 6.9 | A | 16.6 | ||
大山町 | 75.8 | 8.8 | 14.5 | |||
上市町 | 75.1 | 13.6 | C | 17.8 | C | |
立山町 | 77.7 | C | 11.7 | 14.8 | ||
宇奈月町 | 71.3 | 10.4 | 11.0 | A | ||
入善町 | 77.6 | C | 9.3 | 15.2 | ||
朝日町 | 78.0 | C | 12.8 | C | 14.0 | |
八尾町 | 77.1 | C | 12.8 | C | 15.0 | |
婦中町 | 70.4 | A | 8.9 | 14.9 | ||
小杉町 | 76.4 | 11.4 | 19.1 | C | ||
大門町 | 71.6 | 7.0 | A | 9.4 | A | |
大島町 | 76.2 | 12.9 | C | 17.0 | C | |
城端町 | 75.2 | 4.2 | A | 9.2 | A | |
庄川町 | 67.1 | A | 8.8 | 24.5 | C | |
井波町 | 70.2 | A | 8.0 | A | 12.2 | A |
福野町 | 72.5 | 6.0 | A | 13.0 | A | |
福光町 | 73.8 | 13.0 | C | 19.0 | C | |
福岡町 | 76.5 | 10.5 | 15.9 | |||
舟橋村 | 69.5 | A | 7.4 | 17.4 | ||
山田村 | 79.4 | C | 12.0 | C | 33.9 | C |
細入村 | 76.0 | 5.1 | A | 15.0 | ||
下村 | 72.1 | 4.4 | A | 6.7 | A | |
平村 | 73.7 | 9.9 | 22.3 | C | ||
上平村 | 77.0 | 9.6 | 18.4 | |||
利賀村 | 83.2 | C | 11.2 | C | 32.6 | C |
井口村 | 64.8 | A | 6.0 | 10.5 | A |