■「格付け」乳幼児医療費補助 98.7現在
| 通院 | (単独助成内容) | 入院 | (単独助成内容) | |
| 富山市 | B | 2歳児 | B | 1〜2歳の患者負担なし |
| 高岡市 | D | 2歳児(第3子以降のみ) | C | |
| 新湊市 | B | 2歳児 | C | |
| 魚津市 | B | 2歳児 | C | |
| 氷見市 | D | 2歳児(第3子以降のみ) | B | 1〜2歳の患者負担なし |
| 滑川市 | B(AA) | 2歳児/第3子以降は未就学まで | C | |
| 黒部市 | B | 2歳児 | C | |
| 砺波市 | C | 1歳児 | C | |
| 小矢部市 | C | 2歳児(月1000円の個人負担) | C | |
| 大沢野町 | D | 2歳児(第3子以降のみ) | C | |
| 大山町 | AA | 未就学まで | AA | 未就学まで |
| 上市町 | B | 2歳児 | C | |
| 立山町 | A | 3歳児 | A | 1〜3歳の患者負担なし |
| 宇奈月町 | B | 2歳児 | B | 1〜2歳の患者負担なし |
| 入善町 | B | 2歳児 | B | 1〜2歳の患者負担なし |
| 朝日町 | B | 2歳児 | B | 1〜2歳の患者負担なし |
| 八尾町 | A(AA) | 3歳児/第3子以降は未就学まで | C(AA) | 第3子以降のみ未就学まで |
| 婦中町 | B | 2歳児 | C | |
| 小杉町 | B | 2歳児 | C | |
| 大門町 | B | 2歳児 | C | |
| 大島町 | B | 2歳児 | C | |
| 城端町 | A | 3歳児 | AA | 未就学まで |
| 庄川町 | A | 3歳児 | C | |
| 井波町 | A | 3歳児 | AA | 未就学まで |
| 福野町 | A | 3歳児 | AA | 未就学まで |
| 福光町 | A | 3歳児 | A | 1〜3歳の患者負担なし |
| 福岡町 | B | 2歳児 | C | |
| 舟橋村 | B | 2歳児 | C | |
| 山田村 | A | 3歳児 | AA | 未就学まで |
| 細入村 | A | 3歳児 | C | |
| 下村 | B | 2歳児 | C | |
| 平村 | E | C | ||
| 上平村 | E | C | ||
| 利賀村 | AA | 未就学まで | C | |
| 井口村 | A | 3歳児 | AA | 未就学まで |
