| –{‰ï‹c‚ÌŽ¿–â
“o’dŽÒ–¼‚ðŒöŠJ |
ˆÏˆõ‰ï‚ÌŽ¿‹^
‚â•ñ‚ðŒöŠJ |
‰ï‹c˜^‚ð}‘ŠÙ
‚ÅŒöŠJ |
‹c‰ï‚Ì“ú’ö—\’è‚ð
L•ñ‚ÉŒfÚ |
–T’®‚̌Ăт©‚¯‚ð
L•ñ‚ÉŒfÚ |
ŒöŠJ“x | stŒ¤“ÆŽ©•]‰¿ | |
| 20+20(ƒZƒbƒg) | 20 | 10 | 20 | 10 | © | stŒ¤“ÆŽ©”z•ª | |
| •xŽRŽs | ~ | › | › | › | › | 80 | 60 |
| ‚‰ªŽs | › | › | › | › | 100 | 80 | |
| V–©Žs | › | ~ | › | ~ | › | 60 | 40 |
| ‹›’ÃŽs | ~ | › | › | ~ | 60 | 50 | |
| •XŒ©Žs | › | › | › | › | › | 100 | 80 |
| ŠŠìŽs | ›ƒZƒbƒg | › | › | ~ | › | 80 | 80 |
| ••”Žs | ƒZƒbƒg | ~ | › | › | 80 | 80 | |
| “v”gŽs | › | › | › | › | › | 100 | 80 |
| ¬–î•”Žs | › | › | › | › | 100 | 80 | |
| ‘å‘ò–ì’¬ | ƒZƒbƒg | 100 | 100 | ||||
| ‘åŽR’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | › | 100 | 100 | |
| ãŽs’¬ | ›ƒZƒbƒg | ~ | › | ~ | ~ | 40 | 50 |
| —§ŽR’¬ | ƒZƒbƒg | › | ~ | 80 | 90 | ||
| ‰F“ÞŒŽ’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | ~ | › | 80 | 80 |
| “ü‘P’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | › | 100 | 100 | |
| ’©“ú’¬ | ƒZƒbƒg | › | › | 100 | 100 | ||
| ”ª”ö’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | ~ | ~ | 60 | 70 |
| •w’†’¬ | › | ~ | › | 80 | 70 | ||
| ¬™’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | › | › | 80 | 80 |
| ‘å–å’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | › | › | 100 | 100 |
| ‘哇’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | ~ | › | 80 | 80 |
| é’[’¬ | ›ƒZƒbƒg | ~ | 80 | 90 | |||
| ¯ì’¬ | ›ƒZƒbƒg | ~ | ~ | ~ | ~ | 20 | 40 |
| ˆä”g’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | ~ | 80 | 90 | ||
| •Ÿ–ì’¬ | › | › | ~ | ~ | 60 | 50 | |
| •ŸŒõ’¬ | ›ƒZƒbƒg | › | › | ~ | ~ | 60 | 70 |
| •Ÿ‰ª’¬ | ~ | › | › | ~ | 60 | 50 |
›F]‘O‚©‚çŒöŠJÏAF•½¬‚P‚O”N‚P‚PŒŽˆÈ~ŒöŠJA~F–¢ŒöŠJ‚Ü‚½‚Í–¢ŒfÚ
ƒZƒbƒgFŽ¿–âŽÒ–¼‚ÆŽ¿–⎖€‚ðƒZƒbƒg‚ÅŒfÚ
