■「格付け」議会 (西村忠さんの資料から)

  総合 登壇率 議会公開度 議員年齢 当選回数 女性議員率
富山市 26.28 C 60 53.73 A 3.20 7.50
高岡市 A 40.32 A 80 A 53.91 A 3.16 6.25
新湊市 37.50 40 50.52 A 3.38 C 9.52
魚津市 A 53.26 A 60 56.12 3.83 C 8.33
氷見市 29.76 C 100 A 54.82 3.41 C C
滑川市 A 61.84 A 80 A 54.20 A 3.65 C C
黒部市 36.84 40 55.90 3.05 5.00
砺波市 A 41.67 A 100 A 55.45 2.77 4.55
小矢部市 34.21 60 55.85 2.75 C
大沢野町 43.42 A 0 C 54.85 2.60 A 5.00
大山町 A 38.33 80 A 54.50 A 3.00 6.25 A
上市町 29.17 C 40 57.80 3.45 C 5.00
立山町 43.42 A 20 C 57.30 2.80 C
宇奈月町 A 36.67 80 A 55.75 2.69 A
入善町 A 44.74 A 80 A 58.70 C 3.60 C 10.0 A
朝日町 36.76 40 59.11 C 2.83
八尾町 39.47 80 A 56.95 2.95 C
婦中町 32.89 40 55.10 2.90 10.0 A
小杉町 28.95 C 80 A 56.90 3.20 10.0 A
大門町 38.33 80 A 58.50 C 3.44 C
大島町 A 35.00 80 A 59.31 C 3.38 C 6.25 A
城端町 C C 20 C 57.06 2.06 A
庄川町 C 25.00 C 40 55.93 2.71
井波町 C 21.67 C 40 60.38 C 2.13 A
福野町 36.67 40 59.44 C 2.06 A
福光町 35.00 40 60.75 C 2.63 A 6.25
福岡町 A 58.93 A 20 C 52.80 A 2.73 6.67 A


住みたい富山研究所ではメールマガジンを発行しています。
登録はこちら ↓

・富山の今を考えるメールマガジンまぐまぐ
「富山へぇ〜そうなんけ王国」 詳細 バックナンバー

ホームへ戻る