本会議の質問
登壇者名を公開 |
委員会の質疑
や報告を公開 |
会議録を図書館
で公開 |
議会の日程予定を
広報に掲載 |
傍聴の呼びかけを
広報に掲載 |
公開度 | st研独自評価 | |
20+20(セット) | 20 | 10 | 20 | 10 | ← | st研独自配分 | |
富山市 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 60 |
高岡市 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 100 | 80 |
新湊市 | ○ | × | ○ | × | ○ | 60 | 40 |
魚津市 | ◎ | × | ○ | ○ | × | 60 | 50 |
氷見市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 80 |
滑川市 | ○セット | ○ | ○ | × | ○ | 80 | 80 |
黒部市 | ◎セット | × | ○ | ◎ | ○ | 80 | 80 |
砺波市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 80 |
小矢部市 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 80 |
大沢野町 | ◎セット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 100 |
大山町 | ○セット | ◎ | ○ | ○ | ○ | 100 | 100 |
上市町 | ○セット | × | ○ | × | × | 40 | 50 |
立山町 | ◎セット | ◎ | ○ | ◎ | × | 80 | 90 |
宇奈月町 | ○セット | ○ | ○ | × | ○ | 80 | 80 |
入善町 | ○セット | ○ | ○ | ○ | ◎ | 100 | 100 |
朝日町 | ◎セット | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 100 | 100 |
八尾町 | ○セット | ○ | ○ | × | × | 60 | 70 |
婦中町 | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 80 | 70 |
小杉町 | ○セット | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 80 |
大門町 | ○セット | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 100 |
大島町 | ○セット | ○ | ○ | × | ○ | 80 | 80 |
城端町 | ○セット | ◎ | ◎ | ◎ | × | 80 | 90 |
庄川町 | ○セット | × | × | × | × | 20 | 40 |
井波町 | ○セット | ○ | × | ◎ | ◎ | 80 | 90 |
福野町 | ○ | ○ | ◎ | × | × | 60 | 50 |
福光町 | ○セット | ○ | ○ | × | × | 60 | 70 |
福岡町 | × | ○ | ◎ | ○ | × | 60 | 50 |
○:従前から公開済、◎:平成10年11月以降公開、×:未公開または未掲載
セット:質問者名と質問事項をセットで掲載