富山県内におけるNPO法人の現況と市民評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人の名称 | 代表者氏名 | 所在地 | 認証年月日 | 評価期間 | 理事数 | 監事数 | 社員数 | 収支計算書 | 正味財産増減の部 | 貸借対照表 | 財産目録 | 原価償却 | 収益事業 | ||||||||||||||||||||
(敬称略) | (報酬有) | (継続) | (社員との | (報酬有) | (継続) | (社員との | (公表) | 収入額 | 会費 | 寄付金 | 収支差額 | 正味財産 | 正味財産 | 資産合計 | 流動資産 | 負債 | 流動負債 | 正味財産 | 正味財産 | の対応 | の有無 | ||||||||||||
重複) | 重複) | (当期) | 比率 | 比率 | (当期) | (当期) | 効率性 | (当期) | (当期) | 安全性 | 流動性 | (当期) | (収入規模) | ||||||||||||||||||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (倍) | |||||||||||||||||||||||||||||
デイサービスこのゆびとーまれ | 惣万 佳代子 | 富山市 | 平成11年5月12日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 69528011 | 80000 | 0.1 | 2237758 | 3.2 | -22219252 | -7934457 | -11.4 | 20652181 | 35652407 | 18296668 | 15000226 | 14439226 | 20652181 | 57.9 | 1.3 | 20652181 | ○ | 無し | |
ひまわり会 | 藤森 尚 | 小杉町 | 平成11年7月29日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2356895 | 33500 | 1.4 | 50500 | 2.1 | 88443 | 1851135 | 78.5 | 2312566 | 2326716 | 14150 | 2312566 | 99.4 | 2312566 | ○ | 無し | ||||
しおんの家 | 山田 和子 | 富山市 | 平成11年9月8日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 47593671 | 160000 | 0.3 | 1766953 | 3.7 | 5733518 | 8112179 | 17.0 | 13930504 | 21752475 | 14325434 | 7821971 | 7821971 | 13930504 | 64.0 | 1.8 | 13930504 | ○ | 無し | |
はなまる会 | 金川 勝雄 | 富山市 | 平成11年9月8日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 118086429 | 0.0 | 0.0 | 8260749 | 0.0 | 43088260 | 25830081 | 28070084 | 28070084 | 15018176 | 34.9 | 0.9 | ◎ | 無し | ||||||
高岡鳩の会 | 永原 卓男 | 高岡市 | 平成11年9月30日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 895039 | 50000 | 5.6 | 78000 | 8.7 | -21603 | -21603 | -2.4 | 1061 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 1061 | 100.0 | 1061 | 対象無し | 無し | ||
福祉サポートセンターさわやか富山 | 森沢 恵美子 | 富山市 | 平成11年10月18日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 13 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 27637569 | 1145000 | 4.1 | 198340 | 0.7 | 1285405 | 1730761 | 6.3 | 2767629 | 6034144 | 5141044 | 3266515 | 2464551 | 2767629 | 45.9 | 2.1 | 2767629 | ○ | 無し | |
にぎやか | 阪井 由佳子 | 富山市 | 平成11年11月15日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 37568094 | 0.0 | 3500 | 0.0 | -2510122 | 728450 | 1.9 | 31099771 | 6916292 | 22470655 | 14874655 | 8629116 | 27.7 | 0.5 | 8629116 | ×? | 無し | |||
ヒューマックス | 洲ア 雄計 | 氷見市 | 平成12年2月9日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 123039890 | 134500 | 0.1 | 30000 | 0.0 | 17248746 | 7942478 | 6.5 | 191057085 | 39344825 | 187603204 | 47757204 | 3453881 | 1.8 | 0.8 | 3453881 | ×? | 無し | ||
とやま成年後見人協会 | 寺島 由紀夫 | 富山市 | 平成12年6月9日 | 平成14年1月1日〜平成14年12月31日 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 376935 | 268000 | 71.1 | 10000 | 2.7 | -100093 | -100093 | -26.6 | 128257 | 149257 | 149257 | 21000 | 21000 | 128257 | 85.9 | 7.1 | 128257 | 対象無し | 無し | |
おやべとちのみ支援会 | 田川 春朗 | 小矢部市 | 平成12年6月9日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 11 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 98000 | 48000 | 49.0 | 30000 | 30.6 | 12230 | 12230 | 12.5 | 12230 | 12230 | 0 | 0 | 12230 | 100.0 | 12230 | 対象無し | 無し | |||
自立生活支援センター富山 | 平井 誠一 | 富山市 | 平成12年11月22日 | 平成13年4月1日〜平成14年3月31日 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5837121 | 233000 | 4.0 | 382846 | 6.6 | 95066 | -3645423 | -62.5 | -3645423 | 1918956 | 618956 | 3082322 | 102322 | -1163366 | -60.6 | 6.0 | -1163366 | ○ | 無し | |
日豪友好協会 | 渡部 みずほ | 富山市 | 平成13年7月11日 | 平成13年7月18日〜平成14年3月31日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象無し | 無し | |||||||||
ハーモニーネット | 高須 佳美 | 富山市 | 平成13年7月16日 | 平成13年7月23日〜平成14年3月31日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 812000 | 354000 | 43.6 | 318000 | 39.2 | 71445 | 71445 | 8.8 | 71445 | 71445 | 0 | 0 | 71445 | 100.0 | 71445 | 対象無し | 無し | |||||
富山県断酒連合会 | 塩原 明 | 富山市 | 平成13年7月31日 | 平成13年8月3日〜平成14年3月31日 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 193000 | 174600 | 90.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 100.0 | 300000 | 対象無し | 無し | |||||
災害救助犬協会富山 | 黒川 哲男 | 富山市 | 平成13年9月11日 | 平成13年9月13日〜平成14年5月31日 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3957423 | 770000 | 19.5 | 1276753 | 32.3 | -1476993 | -1476993 | -37.3 | 1133660 | 1133660 | 0 | 0 | 1133660 | 100.0 | 1133660 | 対象無し | 無し | |||||
北陸青少年自立援助センター | 川又 直 | 大沢野町 | 平成13年10月5日 | 平成13年10月12日〜平成14年3月31日 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3575755 | 1073000 | 30.0 | 1003000 | 28.1 | 1105831 | 5818369 | 162.7 | 5828369 | 1115831 | 0 | 0 | 5828369 | 100.0 | 5828369 | ○ | 無し | |||||
デイサービス藤ノ木 | 藤田 弘 | 富山市 | 平成13年10月23日 | 平成13年11月1日〜平成14年10月31日 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9577966 | 0.0 | 0.0 | 2660565 | -2186956 | -22.8 | 2760565 | 2760565 | 4847521 | 4847521 | -2086956 | -75.6 | 0.6 | -2086956 | 対象無し | 財産のみ(5万円) | ||||||
生活支援センターアットホーム新川 | 尾谷 清光 | 魚津市 | 平成13年11月5日 | 平成13年11月15日〜平成14年10月31日 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11309705 | 550000 | 4.9 | 10000 | 0.1 | 6473874 | -2986006 | -26.4 | -2986006 | 7416754 | 6854254 | 10402760 | 402760 | -2986006 | -40.3 | 17.0 | ×? | 無し | ||||
PCTOOL | 能登 貴史 | 井波町 | 平成14年1月4日 | 平成13年1月18日〜平成14年8月31日 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7155025 | 385000 | 5.4 | 0 | 0.0 | -330594 | -1854133 | -25.9 | -224133 | 2423364 | 1232889 | 2647497 | 2647497 | -224133 | -9.2 | 0.5 | -224133 | ○ | 無し | |||
くろべ工房 | 永井 出 | 黒部市 | 平成14年1月11日 | 平成13年11月1日〜平成14年10月31日 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4495835 | 577180 | 12.8 | 2860024 | 63.6 | 1381192 | 0.0 | 3666404 | 1735861 | 54669 | 54669 | 3611735 | 98.5 | 31.8 | 3611735 | ×? | 財産のみ(10万円) | |||||
とやまの自然と緑の会 | 中村 昭夫 | 小矢部市 | 平成14年6月17日 | 平成14年9月13日〜平成14年12月31日 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 669200 | 0.0 | 0.0 | -9595 | -9595 | -1.4 | 173732 | 173732 | 0 | 0 | 173732 | 100.0 | 173732 | 対象無し | 無し | |||||||
日本文化経済リサーチセンター | 加藤 和郎 | 高岡市 | 平成14年9月2日 | 平成14年9月13日〜平成14年12月31日 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 122200 | 90000 | 73.6 | 0.0 | 69800 | 69800 | 57.1 | 69800 | 69800 | 0 | 0 | 69800 | 100.0 | 69800 | 対象無し | 無し | ||||||
平成15年4月現在で事業報告書が県に提出され公開されている22法人を対象とした。金額の単位は円。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
効率性とは・・・当期正味財産増加額/当期収入額(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性とは・・・正味財産/負債+正味財産(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流動性とは・・・流動資産/流動負債(倍) |